会社別:決算短信
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,854 | 43.4 | △310 | ー | △276 | ー | 219 | △26.5 |
前期(前四半期) | 1,293 | 49.8 | △84 | ー | △197 | ー | 298 | △19.6 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,226 | 54.6 | △177 | ー | △111 | ー | 62 | △82.7 |
前期(前四半期) | 793 | 36.8 | △90 | ー | △134 | ー | 360 | 168.1 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 623 | 72.6 | △88 | ー | △3 | ー | 3 | △99.3 |
前期(前四半期) | 361 | 25.1 | △68 | ー | △87 | ー | 405 | 230.3 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,736 | 42.9 | △156 | ー | △318 | ー | 252 | △19.9 |
前期(前四半期) | 1,215 | ー | 25 | ー | 99 | ー | 314 | ー |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,293 | 49.8 | △84 | ー | △197 | ー | 298 | △19.6 |
前期(前四半期) | 863 | ー | 38 | ー | 154 | ー | 371 | ー |
更新日時:月-土 5分毎