会社別:決算短信
2391 (株)プラネット
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,521 | 0.4 | 373 | 19.4 | 384 | 19.9 | 261 | 21.8 |
前期(前四半期) | 1,514 | 0.2 | 313 | △14.2 | 320 | △13.9 | 214 | △15.3 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 771 | △0.3 | 200 | 20.2 | 205 | 21.8 | 139 | 22.4 |
前期(前四半期) | 773 | 1.4 | 166 | △10.9 | 169 | △11.0 | 114 | △11.8 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 3,052 | 0.9 | 729 | 3.1 | 748 | 3.6 | 441 | △10.0 |
前期(前四半期) | 3,026 | 0.9 | 707 | 0.3 | 722 | 0.6 | 491 | △8.5 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 2,279 | 1.3 | 521 | △2.4 | 531 | △2.2 | 357 | △3.5 |
前期(前四半期) | 2,250 | 1.3 | 533 | 3.8 | 543 | 3.9 | 370 | △8.1 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
当期(当四半期) | 1,514 | 0.2 | 313 | △14.2 | 320 | △13.9 | 214 | △15.3 |
前期(前四半期) | 1,511 | 1.1 | 365 | △0.4 | 371 | △0.1 | 253 | △16.1 |
更新日時:月-土 5分毎