業績予想の修正
2021-02-26(金) 全16件
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 12,250 | 470 | 400 | 280 | 32.08 |
今回修正予想(B) | 10,510 | △50 | 110 | 90 | 10.31 |
増減額(B-A) | △1,740 | △520 | △290 | △190 | ー |
増減率(%) | △14.2 | ー | △72.5 | △67.8 | ー |
前期(前四半期)実績 | 11,799 | △1,163 | △1,077 | △998 | △114.22 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | ー | ー | ー | ー | ー |
今回修正予想(B) | 910,000 | 70,000 | 54,000 | 39,000 | 213.06 |
増減額(B-A) | ー | ー | ー | ー | ー |
増減率(%) | ー | ー | ー | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 913,775 | 83,638 | 78,085 | 42,277 | 230.96 |
|
営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 48,000 | 150 | 400 | 100 | 2.31 |
今回修正予想(B) | 48,000 | 150 | 400 | 650 | 15.03 |
増減額(B-A) | ー | ー | ー | 550 | ー |
増減率(%) | ー | ー | ー | 550.0 | ー |
前期(前四半期)実績 | 54,271 | 2,836 | 3,100 | 2,423 | 56.03 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 8,500 | △150 | △50 | 160 | 19.82 |
今回修正予想(B) | 7,170 | △1,100 | △500 | △300 | △37.17 |
増減額(B-A) | △1,330 | △950 | △450 | △460 | ー |
増減率(%) | △15.6 | ー | ー | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 10,230 | 112 | 166 | △23 | △2.85 |
|
経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 2,200 | 1,000 | 46.08 |
今回修正予想(B) | 3,300 | 1,800 | 82.93 |
増減額(B-A) | 1,100 | 800 | ー |
増減率(%) | 50.0 | 80.0 | ー |
前期(前四半期)実績 | 3,489 | 2,316 | 106.74 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 18,200 | 140 | 100 | 0 | 0.00 |
今回修正予想(B) | 18,100 | 300 | 320 | 220 | 66.38 |
増減額(B-A) | △100 | 160 | 220 | 220 | ー |
増減率(%) | △0.5 | 114.2 | 220.0 | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 21,259 | 539 | 372 | 102 | 30.79 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 8,716 | △1,608 | △1,379 | △1,427 | △333.39 |
今回修正予想(B) | 8,911 | △1,165 | △768 | △911 | △213.05 |
増減額(B-A) | 194 | 442 | 610 | 515 | ー |
増減率(%) | 2.2 | ー | ー | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 11,101 | △318 | △270 | △1,070 | △250.02 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | ー | ー | ー | ー | ー |
今回修正予想(B) | 7,540 | ー | ー | ー | ー |
増減額(B-A) | ー | ー | ー | ー | ー |
増減率(%) | ー | ー | ー | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 5,509 | 85 | 48 | 13 | 13.90 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 5,200 | 150 | 150 | 150 | 17.78 |
今回修正予想(B) | 5,400 | 220 | 220 | 275 | 32.59 |
増減額(B-A) | 200 | 70 | 70 | 125 | ー |
増減率(%) | 3.8 | 46.7 | 46.7 | 83.3 | ー |
前期(前四半期)実績 | 6,605 | 609 | 611 | 527 | 63.04 |
|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | ー | ー | ー | ー | ー |
今回修正予想(B) | 12,444 | 623 | 486 | 131 | 13.93 |
増減額(B-A) | ー | ー | ー | ー | ー |
増減率(%) | ー | ー | ー | ー | ー |
前期(前四半期)実績 | 12,159 | 178 | 66 | △133 | △15.32 |
更新日時:月-土 5分毎